Estás viendo la demo interactiva con datos ficticios.Activar mi clínica →
Financiadores
6 obras sociales y prepagas con facturación activa
Total financiadores
6
Mayor facturación
PAMI ($1.4M)
Peor rechazo
IOMA (18%)
Mejor pago
Swiss Med. (28 días)
| Financiador | Facturado | Cobrado | Rechazo % | Días prom. cobro |
|---|---|---|---|---|
| PAMI | $1.4M | $980K | 12% | 68 días |
| OSDE | $890K | $845K | 4% | 32 días |
| Swiss Medical | $620K | $595K | 2% | 28 días |
| IOMA | $410K | $312K | 18% | 82 días |
| Galeno | $280K | $268K | 3% | 35 días |
| Medifé | $195K | $178K | 6% | 42 días |
Insight
IOMA tiene el mayor porcentaje de rechazos (18%) y el mayor tiempo de cobro (82 días). Recomendamos priorizar la corrección de códigos y consultar la tabla de rechazos para mejorar la cobrabilidad.